CO2測(cè)量 | CO2 定制的雙波長(zhǎng)非分光紅外測(cè)量原理 |
O2測(cè)量(選配) | O2內(nèi)置電化學(xué)檢測(cè)單元 |
氧氣單元壽命 | 大約3年以上(空氣中) |
量程 | CO2 0~20%;O2 0~100% |
測(cè)量精度 | CO2精確度:±1%FS(量程),溫度影響:±0.2%,壓力影響:±0.02%,O2精確度:±1.0%FS(量程) 在恒溫恒壓情況下 |
響應(yīng)時(shí)間T90 | CO2 ≤20秒; O2 ≤60秒; |
電池類型 | 可充電鋰電池 |
電池壽命 | 12小時(shí)(帶泵工作8小時(shí)) |
電池壽命 | >600次 |
電池充電器 | 5V直流電外接電源 |
充電時(shí)間 | 4小時(shí)充滿 |
可選電源 | USB接口、直流電源(不能用UPS) |
溫度(可選) | 雙溫度探針 0~50℃ |
溫度精度 | 32~44℃:±0.2℃;其他:±0.5℃ |
大氣壓力 | 800~1200mbar |
濕度(可選) | 濕度探針0~100%RH非冷凝 |
濕度精確度 | ±1.5% |
聲光報(bào)警器 | 用戶可選的CO2和O2報(bào)警級(jí)別 |
通訊 | USB接口,選配數(shù)據(jù)管理軟件 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和下載 | 1000讀數(shù)設(shè)置(本機(jī)存儲(chǔ));下載+270事件記錄(需選配數(shù)據(jù)軟件) |
流量 | 100ml/min |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息